1 | Общие сведения о муниципальном образовании |
|
|
|
1.1. | Общие сведения о муниципальном образовании |
|
|
|
1.1.1. | Удаленность центра поселения от районного центра | км | 6 | 6 |
1.1.2. | Удаленность центра поселения от областного центра | км | 600 | 600 |
1.1.3. | Удаленность поселения от ближайшей ж/д станции | км | 10 | 10 |
1.1.4. | Количество населенных пунктов, входящих в состав поселения | единиц | 3 | 3 |
1.1.5. | Количество населенных пунктов с численностью населения менее 100 человек | единиц | 1 | 1 |
1.2. | Территория муниципального образования | |||
1.2.1. | Общая площадь территории поселения – всего, | га | 17101 | 17101 |
в том числе: |
|
| ||
1.2.2. | земли населенных пунктов | га | 115 | 115 |
1.2.3. | земли жилой застройки | га | 2 | 2 |
1.2.4. | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 5 | 5 |
1.2.5. | земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 0 | 0 |
1.2.6. | земли лесного фонда | га | 6944 | 6944 |
1.2.7. | земли водного фонда | га | 359 | 359 |
1.2.8. | земли рекреационного назначения | га | 0 | 0 |
1.2.9. | Сельхозугодья -всего | га | 5772 | 5772 |
1.2.10. | из них -пашня, всего | га | 1156 | 1156 |
1.2.11. | в том числе: | га | ||
1.2.12. | - в сельскохозяйственных организациях | га | 0 | 0 |
1.2.13. | - в крестьянских, фермерских хозяйствах | га | 0 | 0 |
1.2.14. | - в личных подсобных хозяйствах населения | га | 1156 | 1156 |
1.2.15. | - прочие (СПТУ, агроснаб) | га | 0 | 0 |
1.2.16. | Общая площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | га | 2748 | 2748 |
1.3. | Население муниципального образования |
| ||
1.3.1. | Численность постоянного населения (на начало года) – всего, | человек | 845 | 841 |
в том числе в возрасте: | ||||
1.3.2. | - 0-6 | человек | 53 | 51 |
1.3.3. | - 6-18 | человек | 108 | 144 |
1.3.4. | - трудоспособном | человек | 486 | 442 |
1.3.5. | - старше трудоспособного | человек | 198 | 204 |
1.3.6. | Численность лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы | человек | 5 | 5 |
1.3.7. | Количество родившихся | человек | 6 | 8 |
1.3.8. | Количество умерших | человек | 11 | 9 |
1.3.9. | Естественный прирост (+), убыль (-) населения | человек | -5 | -1 |
1.3.10. | Миграционный прирост (+), убыль (-) населения | человек | -8 | -2 |
1.3.11. | Число домохозяйств | единиц | 294 | 291 |
2 | Ресурсы и резервы экономического развития | |||
2.1. | Незастроенные территории |
| ||
2.1.1. | Незастроенные территории –всего | га | 2 | 0 |
в том числе земли, пригодные для: | ||||
2.1.2. | жилищного строительства | га | 2 | 0 |
2.1.3. | -строительства объектов коммерческо-производственного и социально-культурного назначения | га | 0 | 0 |
2.1.4. | - пригодные для организации рекреационных зон, заказников | га | 0 | 0 |
2.2. | Трудовые ресурсы |
| ||
2.2.1. | Численность трудовых ресурсов | человек | 401 | 399 |
2.2.2. | Занято в экономике | человек | 235 | 231 |
2.3. | Муниципальное имущество |
| ||
2.3.1. | Общая площадь недвижимого имущества, находящегося в собственности поселения | тыс. кв.м | 17,132 | 17,132 |
2.3.2. | из нее переданная в аренду | тыс. кв.м | 0 | 0 |
2.3.3. | Общая площадь земли, находящейся в собственности поселения | тыс. кв.м | 4,79 | 4,79 |
2.3.4. | из нее переданная в аренду | тыс. кв.м | 21,7 | 1,5 |
2.3.5. | Приватизировано жилья за год | кв.м | 162 | 52,8 |
2.3.6. | Количество выставленных на продажу земельных участков | единиц | 0 | 0 |
2.3.7. |
| тыс. кв. м | 0 | 0 |
2.3.8. | Количество проданных гражданам и юридическим лицам за год земельных участков | единиц | 0 | 0 |
2.3.9. | тыс. кв. м | 0 | 0 | |
2.3.10. | Доля земель, находящихся в муниципальной собственности, от общей площади земель | % |
|
|
2.3.11. | в том числе сданной в аренду | % | 0 | 0 |
2.3.12. | Поступления арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договора аренды – всего | тыс. рублей | 9,5 | 9,5 |
| в том числе: |
|
| |
2.3.13. | - за земли | тыс. руб. | 9,5 | 9,5 |
2.3.14. | -от сдачи в аренду имущества | тыс. руб. | 0 | 0 |
| Общая площадь муниципального нежилого фонда, оборудованная: |
|
| |
2.3.15. | -водопроводом | кв.м. | 4008 | 7300 |
2.3.16. | -канализацией | кв.м. | 3912 | 4300 |
2.3.17. | -центральным отоплением | кв.м. | 4008 | 3400 |
2.3.18. | -газом | кв.м. | 0 | 7800 |
2.3.19. | Количество квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования или имеющих на нее выход в расчете на 100 человек | единиц | 12 | 12 |
3 | Экономический потенциал |
| ||
3.1. | Число действующих промышленных предприятий | единиц | 0 | 0 |
3.2. | Число действующих сельскохозяйственных предприятий | единиц | 3 | 3 |
3.3. | Число крестьянско- фермерских хозяйств | единиц | 0 | 0 |
3.4. | Число личных подсобных хозяйств населения | единиц | 138 | 135 |
3.5. | Число действующих стационарных магазинов | единиц | 2 | 2 |
3.6. | Число действующих рынков | единиц | 0 | 0 |
3.7. | Число действующих предприятий бытового обслуживания | единиц | 0 | 0 |
4 | Инфраструктурное обустройство |
| ||
4.1. | Дороги |
| ||
4.1.1. | Протяженность автомобильных дорог –всего, | км | 7 | 7 |
4.1.2. | в том числе дорог с твердым покрытием | км | 2 | 2 |
4.1.3. | Плотность автомобильных дорог | км/кв. км | 0,004 | 0,004 |
4.1.4. | Наличие искусственных сооружений (мосты, трубы) | единиц | 7 | 7 |
4.1.5. | Удельный вес освещенных улиц в общей протяженности улиц | % | 87 | 87 |
4.2. | Образование |
|
| |
4.2.1. | Количество дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) | единиц | 1 | 1 |
4.2.2. |
| мест | 90 | 90 |
4.2.3. | Количество детей, посещающих ДОУ | человек | 35 | 35 |
4.2.4. | Количество общеобразовательных учреждений | единиц | 2 | 2 |
4.2.5. |
| мест | 330 | 330 |
4.2.6. | Количество детей, посещающих общеобразовательные учреждения | человек | 79 | 76 |
4.2.7. | Количество малокомплектных сельских общеобразовательных учреждений | единиц, | 1 | 1 |
4.2.8. |
| мест | 50 | 50 |
4.2.9. | Количество детей, посещающих малокомплектные сельские общеобразовательные учреждения | человек | 7 | 7 |
4.2.10. | Количество учеников, приходящихся на 1 учителя в общеобразовательных учреждениях | человек | 3 | 3 |
4.2.11. | Количество населенных пунктов, не имеющих общеобразовательных учреждений | единиц | 1 | 1 |
4.2.12. | Количество населенных пунктов, из которых осуществляется ежедневный подвоз детей в общеобразовательные учреждения | единиц | 1 | 1 |
4.2.13. | Количество учреждений дополнительного образования (УДО) (образовательных, музыкальных, художественных, спортивных, технических и др.) | единиц | 0 | 0 |
4.2.14. |
| мест | 0 | 0 |
4.2.15. | Количество детей 6-18 лет, посещающих УДО | человек | 0 | 0 |
4.2.16. | Доля совместительства учителей в общеобразовательных учреждениях (отношение штатных должностей к занятым должностям) | % | 96 | 96 |
4.2.17. | Доля учителей пенсионного возраста в общеобразовательных учреждениях | % | 13 | 9 |
4.3. | Профессиональное образование |
| ||
4.3.1. | Количество учреждениий начального профессионального образования | единиц | 0 | 0 |
4.3.2. | Количество мест в образовательных учреждениях начального профессионального образования | человек | 0 | 0 |
4.3.3. | Количество учреждений среднего профессионального образования | единиц | 0 | 0 |
4.3.4. | Количество мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования | человек | 0 | 0 |
4.4. | Здравоохранение |
|
| |
4.4.1. | Количество учреждений здравоохранения | единиц | 2 | 2 |
в том числе: |
| |||
4.4.2. | - больницы | единиц, | 0 | 0 |
4.4.3. |
| коек | 0 | 0 |
4.4.4. | - амбулаторно-поликлинические учреждения | единиц, | 0 | 0 |
4.4.5. |
| пос./смену | 0 | 0 |
4.4.6. | - санатории, санатории-профилактории | единиц | 0 | 0 |
4.4.7. |
| мест | 0 | 0 |
4.4.8. | - ФАПы | единиц | 2 | 2 |
4.4.9. | Укомплектованность ФАПов медперсоналом (число занятых должностей к числу штатных должностей) | % | 100 | 100 |
4.4.10. | Число населенных пунктов, не имеющих действующих медицинских учреждений | единиц | 1 | 1 |
4.5. | Физкультура, культура |
|
| |
4.5.1. | Всего спортсооружений | единиц. | 2 | 2 |
в том числе: |
| |||
4.5.2. | - спортивные комплексы | единиц | 0 | 0 |
4.5.3. | - стадионы | единиц, | 0 | 0 |
4.5.4. | - плавательные бассейны | единиц | 0 | 0 |
|
| дорожек | 0 | 0 |
4.5.5. | -спортивные залы, включая школьные | единиц | 2 | 2 |
4.5.6. | - хоккейные коробки | единиц | 0 | 0 |
4.5.7. | Количество общедоступных библиотек, число книговыдач | единиц. | 1 | 1 |
|
| тыс. экз. | 8,229 | 8,442 |
4.5.8. | Число учреждений культурно-досугового типа, количество мест | единиц | 2 | 2 |
|
| мест | 306 | 306 |
4.5.9. | Число киноустановок | единиц | 0 | 0 |
4.5.10. | Число музеев | единиц | 0 | 0 |
4.5.11. | Количество обустроенных мест массового отдыха населения | единиц | 0 | 0 |
4.5.12. | Количество памятников истории и культуры на территории муниципального образования – всего | единиц | 0 | 0 |
4.6. | Социальная защита населения |
|
| |
4.6.1. | Численность населения, состоящего на учете в органах и учреждениях социальной защиты - всего | человек | 331 | 363 |
в том числе по категориям: |
| |||
4.6.2. | - пожилые граждане | человек | 13 | 133 |
4.6.3. | -инвалиды | человек | 18 | 49 |
4.6.4. | -дети-инвалиды | человек | 6 | 5 |
4.6.5. | - ветераны | человек | 6 | 131 |
4.6.6. | -малоимущие граждане | человек | 288 | 278 |
4.6.7. | Нуждающиеся в обслуживании на дому | человек | 0 | 0 |
4.6.8. | Удельный вес населения, получающего меры социальной поддержки, к общей численности населения | % | 39,17 | 43,9 |
4.6.9. | Численность граждан, получающих социальные услуги на дому | человек | 2 | 0 |
4.6.10. | Численность граждан, нуждающихся в получении места в стационарном учреждении социального обслуживания | человек | 0 | 0 |
в том числе: |
|
| ||
4.6.11. | детей | человек | 0 | 0 |
4.6.12. | инвалидов с психоневрологическими заболеваниями | человек | 0 | 0 |
4.6.13. | Численность семей "группы риска", состоящих на учете в органах и учреждениях социальной защиты | единиц | 4 | 3 |
4.6.14. | в них детей | человек | 9 | 8 |
4.6.15. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | человек | 8 | 5 |
4.6.16. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных семейными формами устройства | человек | 0 | 0 |
4.7. | Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
| |
4.7.1. | Площадь жилищного фонда - всего | тыс. кв. м | 16,832 | 16,832 |
4.7.2. | в том числе площадь муниципального жилищного фонда - всего | тыс. кв. м | 2,642 | 2,642 |
4.7.3. | Общая площадь ветхого и аварийного муниципального жилого фонда | тыс.кв. м | 0,493 | 0,493 |
4.7.4. | Число семей, состоящих на учете для получения жилья, на конец года | единиц | 2 | 2 |
4.7.5. | в том числе молодые семьи | единиц | 0 | 0 |
4.7.6. | Количество семей, получивших государственную и муниципальную поддержку на улучшение жилищных условий | - " - | 5 | 15 |
4.7.7. | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | кв.м общей площади | 0 | 1079 |
4.7.8. | в том числе индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и (или) с помощью кредитов | кв.м общей площади | 0 | 1079 |
4.7.9. | Ввод жилья на 1 человека в год | кв.м общей площади | 0 | 43 |
4.7.10. | Стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в расчете на 1 кв. метр общей площади, в месяц | рублей | 26,4 | 28,82 |
4.7.11. | Количество семей, получивших субсидии на оплату ЖКУ | единиц | 50 | 35 |
4.7.12. | Средняя величина субсидии на оплату ЖКУ (на семью в месяц) | рублей | 5817,99 | 2393,93 |
4.7.13. | Число централизованных источников теплоснабжения - всего | единиц | 2 | 1 |
4.7.14. | Протяженность уличной газовой сети | км | 10,4 | 11,7 |
4.7.15. | Протяженность тепловых сетей | км | 2,5 | 2,5 |
4.7.16. | в том числе нуждающихся в замене | км | 0,1 | 0,05 |
4.7.17. | Протяженность водопроводных сетей | км | 6,5 | 7,1 |
4.7.18. | в том числе нуждающихся в замене | км | 0,4 | 2 |
4.7.19. | Протяженность канализационных сетей | км | 0,3 | 0,3 |
4.7.20. | в том числе нуждающихся в замене | км | 0,3 | 0,3 |
4.7.21. | Доля жилищного фонда, оборудованного всеми видами благоустройства | % | 2,4 | 4,2 |
5 | Доходы населения |
| 4200 | 4400 |
5.1. | Среднемесячная заработная плата | рублей |
| |
6 | Бюджет муниципального поселения |
|
| |
6.1. | Доходы местного бюджета – всего | тыс.руб. | 18787,1 | 8253,5 |
6.1.1. | в том числе собственные доходы местного бюджета, включая все мужбюджетные трансферты за исключением субвенций | тыс. руб. | 215,9 | 230,2 |
из них: |
|
| ||
6.1.2. | налог на доходы физических лиц | тыс.руб. | 167,4 | 173,8 |
6.1.3. | земельный налог | тыс.руб. | 6,7 | 4,8 |
6.1.4. | единый сельхоз налог | тыс.руб. | 4,1 | |
6.1.5. | налог на имущество физических лиц | тыс.руб. | 13,9 | 2,8 |
6.1.6. | доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс.руб. | 2,5 | 12,5 |
6.1.7. | доходы от предпринимательской деятельности | тыс.руб. | 3,9 | 5,1 |
6.1.8. | доходы от продажи земельных участков | тыс. руб. | 17,9 | |
06.01.2009 | доходы получаемые в виде арендной плат | тыс.руб. | 9,2 | |
6.2. | Расходы местного бюджета – всего | тыс.руб. | 18641,3 | 8436,1 |
в том числе на: |
| |||
6.2.1. | Общегосударственные вопросы | тыс.руб. | 1518 | 1413,8 |
6.2.2. | Национальную экономику | тыс.руб. | 6003 | 11,3 |
6.2.3. | Жилищно-коммунальное хозяйство, включая благоустройство | тыс.руб. | 1322,1 | 3444,5 |
6.2.4. | Охрану окружающей среды | тыс.руб. | 4,6 | 6,6 |
6.2.5. | Образование | тыс.руб. | 0 |
|
6.2.6. | Культуру | тыс.руб. | 9611,5 | 3467,1 |
6.2.7. | Кинематографию и средства массовой информации | тыс.руб. | 0 |
|
6.2.8. | Здравоохранение | тыс.руб. | 0 |
|
6.2.9. | Физкультуру и спорт | тыс.руб. | 32,5 | 4,9 |
6.2.10. | Социальную политику | тыс.руб. | 82,9 | 87,9 |
6.2.11. | Охрану общественного порядка | тыс.руб. | 0 |
|
6.3. | Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета | тыс.руб. | 145,8 | 182,6 |
6.4. | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета: | тыс.руб. |
| |
6.4.1. | - муниципальные внутренние заимствования | тыс.руб. |
| |
6.4.2. | - заключение кредитных соглашений | тыс.руб. |
| |
6.4.3. | - | тыс.руб. |
|
Паспорт МО
31.10.2018 12:09 изменено